|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Diámetro del alambre: | 0.03-1.2m m | Artículo: | pantalla de malla de alambre de cobre |
|---|---|---|---|
| Malla: | Tejido BPlain: malla 6-200, tejido de sarga de hasta 250 mallas, el tejido holandés se personaliza a | Material: | cobre rojo (puro 99,99%) |
| Ancho: | 0.914,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5 m (puede ser cortado en un ancho más estrecho puede ser de 3 mm) | Tipo de tejido: | Simple, de doble, de tejido encogido. |
| Longitud: | El stock listo es generalmente de 30 metros de largo, con un volumen de hasta 150 metros. | Embalaje: | papel impermeable, estuche de madera o según la solicitud |
| Resaltar: | Alambre tejido de cobre Mesh Screen,alambre tejido 1.2m m Mesh Screen,IRF que protege la pantalla de filtro de malla 50 |
||
Pantalla de malla de alambre de cobre rojo para blindaje RFI, jaulas de Faraday y otros
Cuadro de detalles y especificaciones rápidos:
A continuación se muestra sólo una parte de la especificación común, personalizada está disponible.
| Las redes | Diámetro del alambre | Abertura (mm) | ||
| G.O.M. | En el caso de los | pulgadas | ||
| 6 redes de malla | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| 8 redes de malla | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
| 10 mallas | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| 12 mallas | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
| 14 de malla | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| 16 mallas | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| 18 malla | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| 20 de malla | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
| 22 mallas | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
| 24 mallas | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
| 26 mallas | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
| 28 ojos | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
| 30 mallas | 32 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
| 32 mallas | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
| 34 de malla | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
| 36 ojos de malla | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
| 38 ojos de malla | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
| 40 malla | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
| 42 mallas | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| 44 ojos de malla | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| 46 de malla | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| 48 ojos de malla | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| 50 ojos de malla | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| Las redes con malla de 60 × 50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
| Las redes con malla de 60 × 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
| 60 de malla | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
| 70 de malla | 30 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| 80 de malla | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| de malla de 90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| 100 ojos | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| 120 × 108 mallas | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
| 120 ojos | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| Cuadro de malla de 140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| 150 malla | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| 160 malla | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| de malla de 180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| 200 oídos | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Descripciones:
Nuestra malla de cobre es 99+% comercialmente pura y está disponible en rollos y piezas cortadas.La malla de alambre de cobre está hecha de hilos de seda tejidos por patrones simples, de rizos o volantes. Dependiendo de los requisitos, podemos fabricar tela de alambre de cobre en diferentes formas o densidades.
| De aleación | Las normas | Limitaciones (%) |
Fósforo (P) |
Cobre+Plata (Cu) + ((Ag) |
| C12200: el importe de las pérdidas CDA 122 Cobre |
Las demás partidas | - ¿ Qué? | 0.015 | 99.9 |
| - ¿ Qué es? | 0.04 | Saldo de las cuentas |
![]()
Aplicaciones:
Las demás máquinas y aparatos
Protectoras para insectos
Control de las raíces
Las pantallas de los gabinetes
Escultura
Fabricación de papel
Filtraciones
Prueba de laboratorio
Almacenamiento de energía
Calentadores eléctricos
Fumigación para el control de plagas
Refugio militar táctico y contenedores modulares
Robótica y automatización energética
Radiadores gamma
Salud, enriquecimiento del cuerpo y de la mente
Iniciativas de los programas espaciales
Metalurgia y encuadernación de libros
Filtración y separación de aire y líquidos
Observación:
Cualquier petición especial que tenga, por favor envíenos, intentaremos implementar una solución para usted.
Por favor, díganos.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665