![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Artículo: | Aluminio, hierro, ss, malla perforada hexagonal de cobre, hoja de la malla del panal | Material: | Placa de la opción de Mutilple, como, del hierro, placa de acero inoxidable, placa de cobre amarillo |
---|---|---|---|
Embalaje: | Hoja/rollo, o corte en tamaño o el doblez customerized | Grueso de la placa: | 0.2-30m m |
Abertura: | 0.6-200m m | Modelo de agujero: | recto o escalonado (45 grados, o 60 degress) para el otro decorativo, usted puede enviarnos el dibuj |
Resaltar: | Malla de alambre perforada hexagonal,Malla de alambre perforada de aluminio,Panal Mesh Sheet de los SS |
Aluminio, hierro, ss, malla perforada hexagonal de cobre, hoja de la malla del panal
Descripciones:
La hoja de metal perforada del agujero hexagonal es hecha de las placas de metal que hacen juego la perforación a morir en diversos tamaños de la abertura, formando en los rollos de la malla o las hojas de la malla con los agujeros hexagonales por el sacador del CNC que presiona, cortando, parte, nivelando, el grasa, quitando las rebabas, el tratamiento superficial y el otro serie de procesos. Somos fabricante, proveedor, exportador de hojas de metal perforadas hexagonales, panal Mesh Sheet, panal de aluminio Mesh Sheet, hoja perforada del agujero hexagonal, panal Mesh Metal, panal Mesh Aluminium, hexágono Mesh Grill, metal perforado hexagonal, malla perforada de acero suave hexagonal, chapa con perforaciones hexagonales.
Detalles de Qucik:
Artículo | a (milímetro) | t (milímetro) | P (%) |
---|---|---|---|
SV 8-10.5 | 8 | 10,5 | 58,1 |
SV 8-12 | 8 | 12 | 44,4 |
SV 10-15 | 10 | 15 | 44,4 |
SV 10-18 | 10 | 18 | 30,9 |
SV 10-28 | 10 | 28 | 12,8 |
SV 12-16 | 12 | 16 | 56,3 |
SV 14-21 | 14 | 21 | 44,4 |
SV 16-21 | 16 | 21 | 58,1 |
SV 16-34 | 16 | 34 | 22,1 |
SV 18-25 | 18 | 25 | 51,8 |
SV 20-26 | 20 | 26 | 59,2 |
SV 20-28 | 20 | 28 | 51,0 |
SV 22-30 | 22 | 30 | 53,8 |
SV 25-35 | 25 | 35 | 51,0 |
SV 30-44 | 30 | 44 | 46,5 |
SV 32-40 | 32 | 40 | 64,0 |
SV 35-48 | 35 | 48 | 53,2 |
SV 36-48 | 36 | 48 | 56,3 |
SV 50-65 | 50 | 65 | 59,2 |
Características:
Usos:
Aviso:
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665