|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Punto de trabajo: | FAISI310S Calibre 12 X 2" Acero Hexagonal 310S, Malla de Acero Hexagonal | El material: | Acero al carbono Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, acero inoxidable 304 304 L 316 316 L 310 s |
---|---|---|---|
espesor de las láminas: | 1.0-3 mm (12 Ga, 14 Ga, 16 Ga) | Tamaño del agujero: | 30-100m m |
Tipo del agujero: | lanza o agujero de unión | Profundidad de malla: | 10 a 30 mm |
procesando: | Perforación de agujeros, perforación de moldes, montaje manual | Aplicaciones: | para revestimientos refractarios en hornos, reactores, ciclones, conductos y conductos de conducción |
Resaltar: | malla metálica del hex. 310S,Lance Hex Metal Mesh,metal de la malla del maleficio de 30m m |
AISI310S 12gauge X 2" 310S Hex Steel Metal, malla de acero hexagonal 310S
Descripciones:
HexSteel (también llamado hexmesh, hexmetal) es una rejilla en forma de hexágono utilizada en la instalación de revestimientos gruesos. Hexmetal soporta el revestimiento y evita hundimientos. Retarda la erosión, la corrosión, el agrietamiento, el ampollamiento, la picadura o el colapso, alargando así la vida útil del revestimiento. Hexmetal se recomienda para su uso cuando la colocación está espaciada de la carcasa de acero para dejar espacio para un aislamiento grueso entre la carcasa de acero y la superficie blindada. Las ranuras permiten el paso del moldeable que forma una llave entre las celdas adyacentes. Disponible en patrón estándar y de lanza.
Especificaciones:
Material | Altura (mm) | Grosor (mm) | Agujero (mm) | ESPEC.NO | Área (m2/hoja) | LXW (mm) |
Acero al carbono | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Acero al carbono | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Acero al carbono | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Acero al carbono | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Acero al carbono | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | personalizado está disponible |
Galería de fotos :
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665