![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Artículo: | FAISI310S 12gauge X 2" metal de acero del hex. 310S, malla de la rejilla de Hexsteel | Material: | Carbono Q235,0Cr13 de acero, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, 304 304 L de acero inoxidable 316 316 L 31 |
---|---|---|---|
Grueso de la hoja: | 1.0mm-3.0m m (12Ga, 14Ga, 16Ga) | Tamaño del agujero: | 30-100m m |
Tipo del agujero: | lanza o agujero de enlace | Deepth de la malla: | 10-30m m |
Proceso: | Agujero que perfora, forma que perfora, montaje manual del molde | Usos: | para las guarniciones refractarias en hornos, reactores, ciclones, conductos, y tubos. |
Resaltar: | malla metálica del hex. 310S,Lance Hex Metal Mesh,metal de la malla del maleficio de 30m m |
AISI310S 12gauge X 2" metal de acero del hex. 310S, malla de la rejilla de Hexsteel
Descripciones:
HexSteel (también nombrado hexmesh, hexmetal) es una rejilla formada hexágono usada en la instalación de guarniciones gruesas. Hexmetal apoya la guarnición y previene depresiones. Retrasa la erosión, la corrosión, agrietarse, ampollar, las picaduras o el hundimiento de tal modo alargando la vida de la guarnición. Hexmetal se recomienda para el uso cuando la colocación se espacia de la cáscara de acero para permitir el sitio para el aislamiento grueso entre la cáscara de acero y la superficie acorazada. Las ranuras permiten el paso del moldeable que forma una llave entre las células adyacentes. Disponible en estándar y modelo de la lanza.
Especificaciones:
Material | Altura (milímetros) | Grueso (milímetros) | Agujero (milímetros) | SPEC.NO | Área (m2/sheet) | LXW (milímetro) |
Acero de carbono | 8 | 1,2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
Acero de carbono | 10 | 1,2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
Acero de carbono | 15 | 1,5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Acero de carbono | 15 | 1,75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Acero de carbono | 20 | 1,75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1,2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1,75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1,75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1,75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1,2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1,2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1,75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1,88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1,75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1,75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1,2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1,2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2,0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | se modifica para requisitos particulares disponible |
Galería de fotos:
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665