![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Item: | Decorative Chain Link Metal Curtain Coil Drapery Partition Divider | Material: | aluminum alloy, |
---|---|---|---|
Diámetro del alambre: | 0.8-2 mm (por ejemplo.1.0 mm,1.2 mm,1.6 mm, etc.) | Anchura del gancho: | 9 mm o 12 mm o según lo solicitado |
Longitud del gancho: | 17 milímetros, 20,4 milímetros, 22,5 milímetros, 24 milímetros, etc. | Duración xAncho: | 00,8 M × 2 M, 0,9 M × 1,8 M, 0,9 M × 2 M, 1 M × 2 M, 1 M × 2,1 M Y así sucesivamente. |
Colors: | Silver, Black, Green, Blue, Red, Purple, Golden, Bronze And Other Colors Can Be Customized. | Tratamiento de la superficie: | Capa del polvo, capa de PVDF, galvanización, anodización, etc. |
Resaltar: | Capa Mesh Curtain decorativo del polvo,Metal Mesh Curtain decorativo,Cortina de capa de la bobina del metal de PVDF |
Enlace de cadena decorativo de cortinas metálicas de bobina de cortina cortina divisoria
Descripciones:
Cortina de cadena de enlace de aluminio: Proporciona una barrera para los insectos mientras permite que la luz y el aire pasen, proporcionando una pantalla perfecta para puertas, ventanas y invernaderos.También se utilizan para divisores de habitaciones en oficinas y hogaresHermosa cortina de pantalla de mosca colgante, cortina de aluminio de cadena de enlace Como la demanda de estilo de moda, mucho más única y especifica cadena decorativa atraen la atención de la gente.Como esta cortina de cadena decorativa única, está construido por un gancho de aluminio de 12 mm que es fácil de conectar y quitar.
Están hechos de aluminio anodizado no oxidante, de modo que los colores no se desvanecen como las pantallas normales y solo se necesita agua con jabón para la limpieza.
Detalles rápidos:
Imagen de la cadena | Patrón | - No, no lo sé. | Diámetro | Tamaño de la cadena | Tamaño común ((mm) | Tamaño del embalaje (cm) |
![]() |
![]() |
1 | 1.6 mm | 23.5*11 | 1.6*900*2045 | 94*15*10 |
2 | 1.6 mm | 23.5*11 | 1.6*900*2145 | 94*15*10 | ||
3 | 1.6 mm | 23.5*11 | 1.6*1000*2045 | 105*15*10 | ||
4 | 1.6 mm | 23.5*11 | 1.6*1000*2145 | 105*15*10 | ||
![]() |
![]() |
5 | 2.0 mm | 24*12 | 2.0*900*2045 | 94*15*10 |
6 | 2.0 mm | 24*12 | 2.0*900*2145 | 94*15*10 | ||
7 | 2.0 mm | 24*12 | 2.0*1000*2045 | 105*15*10 | ||
8 | 2.0 mm | 24*12 | 2.0*1000*2145 | 105*15*10 | ||
![]() |
![]() |
9 | 1.5 mm | 17*9 | 1.5*900*2045 | 94*15*10 |
10 | 1.5 mm | 17*9 | 1.5*900*2145 | 94*15*10 |
Aplicaciones:
Instalaciones:
Características
Observación:
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665