|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material: | de acero inoxidable 304,316,316L,430, 310s, 904L, etc. | Diámetro del alambre: | 1-24 mallas (0,5-4,0 mm es el tamaño del stock) |
|---|---|---|---|
| Abertura (distancia clara): | 0.5-50mm es el tamaño de stock, otros pueden ser personalizados | Ancho: | para arriba hasta los 6m |
| Duración: | customerized (eg. , 10m, los 20m, los 30m) - no demasiado pesados, fácil tomar | Aplicación: | El sector de los tamizos, alimentos, filtros, hospitales, cercas, etc. |
| Cuota de producción: | 1 m2 | ||
| Resaltar: | Cuadrícula de alambre tejido rectangular,Acero inoxidable de malla de alambre encrucijado,Cuadrícula de alambre de 6 m de ancho |
||
Acero inoxidable con una gran cantidad de stock
| Partes de la lista de especificaciones | |||
| El punto de referencia de la norma ISOFIX es: | Tamaño de la apertura (mm) | El cable de dia. | Tamaño de la apertura (mm) |
| 8 | 30 | 4.06 | 6.00 |
| 8 | 25 | 4.06 | 7.00 |
| 8 | 20 | 4.06 | 8.00 |
| 8 | 15 | 4.06 | 1.00 |
| 8 | 12 | 4.06 | 13.000 |
| 8 | 10 | 4.06 | 15.000 |
| 10 | 30 | 3.25 | 4.00 |
| 10 | 25 | 3.25 | 4.70 |
| 10 | 20 | 3.25 | 5.80 |
| 10 | 15 | 3.25 | 7.40 |
| 10 | 10 | 3.25 | 10.000 |
| 12 | 30 | 2.64 | 2.70 |
| 12 | 12 | 2.64 | 3.20 |
| 12 | 20 | 2.64 | 3.90 |
| 12 | 15 | 2.64 | 5.00 |
| 12 | 10 | 2.64 | 7.00 |
| 14 | 20 | 2.03 | 2.38 |
| 14 | 15 | 2.03 | 3.10 |
| 14 | 12 | 2.03 | 3.70 |
| 14 | 10 | 2.03 | 4.35 |
| 14 | 8 | 2.03 | 5.22 |
| 14 | 6 | 2.03 | 6.52 |
| 14 | 4 | 2.03 | 8.68 |
| 14 | 3 | 2.03 | 10.400 |
| 16 | 15 | 1.63 | 2.03 |
| 16 | 10 | 1.63 | 2.90 |
| 16 | 8 | 1.63 | 3.50 |
| 16 | 6 | 1.63 | 4.40 |
| 16 | 4 | 1.63 | 5.99 |
| 18 | 12 | 1.22 | 1.43 |
| 18 | 10 | 1.22 | 1.68 |
| 18 | 8 | 1.22 | 1.05 |
| 18 | 6 | 1.22 | 2.62 |
| 18 | 4 | 1.22 | 3.62 |
| 18 | 3 | 1.22 | 4.48 |
| 20 | 12 | 0.91 | 0.82 |
| 20 | 10 | 0.91 | 0.96 |
| 20 | 8 | 0.91 | 1.18 |
| 20 | 5 | 0.91 | 1.78 |
| 20 | 4 | 0.91 | 2.15 |
| 20 | 3 | 0.91 | 2.69 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665