|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Item: | High Carbon Steel Mine Wire Sieving Screen Mesh | Material: | Manganese steel 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B,carbon steel,etc |
|---|---|---|---|
| Technology: | wire crimped cut and machine weaving | Wire diameter range: | 0.5mm-12.5mm |
| Aperture: | 0.45mm-100mm | Edge preparation: | Plain, bent, reinforced shroud, welded shroud, bolt shroud, etc |
| Tolerance: | +-3% | Aperture Error: | <3% |
| Usage: | Quarry,Ore , Mineral,vibrating screen, | Applications: | Sand Screen Wire Mesh |
| Weaving type: | double crimp,single intermediate crimp,flat tope ,lock c | ||
| Resaltar: | Malla de criba de tamizado de alambre de acero al carbono,Malla de criba de tamizado de alambre de piedra vibrante,Malla de criba de mina de cobre |
||
Acero de alta concentración de carbono de la mina de alambre de tamizado de pantalla mallapara Piedra vibrante /Oro
La malla de alambre de minería está hecha de alambre de acero al carbono de alta calidad, alambre de acero inoxidable u otros materiales.con una longitud de diámetro superior a 20 mm,La malla de alambre tejido acribillado tiene apertura cuadrada y apertura rectangular, que tiene diferentes diámetros de alambre y aplicaciones.El método de tejido pre-crimped puede asegurar el área abierta precisa y hacer la estabilidad de la estructura y suave.
| Nombre | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Diámetro del alambre |
Cuadrícula de la pantalla del triturador |
3 mm | 3 |
| 38 mm | 9 | |
| 19 mm | 7 | |
| 12 mm | 5 | |
| 8 mm | 5 | |
| 5 mm | 3 | |
| 19 mm | 7 | |
| 12 mm | 5 | |
| 8 mm | 5 | |
| 5 mm | 3 | |
Pantalla de la planta de asfalto |
6 mm | 4 |
| 12 mm | 5 | |
| 20 mm | 7 | |
| 28 mm | 7 | |
| 20 mm | 7 | |
| según sea el caso | ||
| - No, no es así. | Grado | Composición química | Diámetro del alambre | ||
| C. Las | Sí, sí. | En | En el caso de los | ||
| 1 | 45 | 0.42 a 0.50 | 0.17 a 0.37 | 0.50 a 0.80 | 2.0 a 6.0 |
| 2 | 50 | 0.47 a 0.55 | 0.17 a 0.37 | 0.50 a 0.80 | |
| 3 | 55 | 0.52 a 0.60 | 0.17 a 0.37 | 0.50 a 0.80 | |
| 4 | 60 | 0.57 a 0.65 | 0.17 a 0.37 | 0.50 a 0.80 | |
| 5 | 65 | 0.62 a 0.70 | 0.17 a 0.37 | 0.50 a 0.80 | |
| 6 | 70 | 0.67 a 0.75 | 0.17 a 0.37 | 0.50 a 0.80 | |
| 7 | 65Mn | 0.62 a 0.70 | 0.17 a 0.37 | 0.90 y uno.20 | 2.0 a 14.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665