![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Punto de trabajo: | Acero inoxidable de tela de alambre Discos de uso en tubos, tuberías 20 30 40 60 100 200 malla | Tamaño: | ronda (diámetro 5 - 900 milímetros), anillo (diámetro interno 18 - 250 milímetros, diámetro externo |
---|---|---|---|
Las redes: | cuadrado a partir de la malla la 10-500, holandesa para arriba a 1800mesh | Capa: | capa sola, multi |
Tecnología del proceso: | el rajar, perforando, punto wedling, borde envolvió el borde, plisar, el etc | Aplicaciones: | como pantalla de filtro en máquina de la protuberancia |
Resaltar: | Disco redondo del filtro de malla de alambre,Discos de tejido de alambre de acero inoxidable de tubo,Discos de tela de alambre de acero inoxidable 200 mallas |
Acero inoxidable de tela de alambre Discos de uso en tubos, tuberías 20 30 40 60 100 200 malla
Discos de tejido de acero inoxidable -Diámetro del círculo | ||||
1/2" de largo | 1 " | 2 y 1/4" | 3 9/16 " | 6 y media. |
5/8" | 1 1/4 " | 2 3/8" | 4" de largo. | 7" de largo. |
3/4 de pulgada | 1 3/8" | Dos pulgadas y media | 4 9/16" | 7 y media. |
7/8" | 1 y media. | 2 9/16" | 5" de largo. | 8" de largo |
1 7/8" | 2 7/8" | 5 y medio. | 9" de largo | |
2 " por segundo | 3" de largo | 6" de largo | 10" de largo. | |
12" de largo. | ||||
El tamaño del círculo personalizado está disponible, tenemos una amplia gama de matrices |
Parámetros-[Stil de tejido sencillo]
Las redes | Tamaño de apertura | Área abierta | Diámetro del alambre |
20X20 | 0.034" y | El 46% | 0.016" |
30X30 | 0.021" | El 40% | 0.012" |
40X40 | 0.015" | El 36% | 0.01" y |
Las demás: | 0.009" | El 30% | 0.0075" |
Las demás: | 0.007" | El 31% | 0.0055" |
100X100 | 0.006" | El 30% | 0.0045" |
200X200 | 0.003" | El 34% | 0.0021 |
Parámetros - [estilo de tejido holandés]
Tipo de tejido | Cuento de malla | Nivel de micrones absoluto | Nivel nominal de micrones |
En holandés | 12X64 | Las demás: | 200 |
En holandés | 14X88 | 220 a 240 | 150 |
En holandés | 16X80 | 225-235 | 140 |
En holandés | 24X110 | 115-125 | 80 |
En holandés | 30X150 | 110 a 112 | 63 |
En holandés | 40X200 | 70 a 75 | 55 |
En holandés | 50X250 | 58 a 63 años | 40 |
En holandés | Las demás: | 40 a 45 años | 35 |
Las aves de corral y las aves de corral | 30X250 | 110 a 120 | 53 |
Las aves de corral y las aves de corral | Las demás: | 35 a 40 años | 25 |
Las aves de corral y las aves de corral | 120X400 | 50-55 años | 40 |
Las aves de corral y las aves de corral | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. | 25 a 28 años | 15 |
Las aves de corral y las aves de corral | 200X600 | 30 | 20 |
Las aves de corral y las aves de corral | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 16 y 20 | 10 |
Las aves de corral y las aves de corral | 200X1400 | 12 a 14 | 5 |
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665