![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Punto de trabajo: | Rejas de alambre de acero inoxidable suave y recocido para fibras de celulosa moldeadas | El material: | de acero inoxidable,316, etc. |
---|---|---|---|
Diámetro del alambre: | 0.1-0.3 mm para la fabricación de pasta moldeada | cuadrícula: | 24,30,40,50,60,80 de malla.etc. |
Ancho: | 3 pies, 1m, 4 pies, 5 pies, etc | Duración: | 30 metros es estándar. |
Fabricación de tejidos: | El tejido con cinco puntas. | Aplicaciones: | Proceso de prensado en húmedo para moldear la pasta, forma a medida |
Resaltar: | Acero de mesa con malla de alambre moldeado,Rejas de alambre moldeado por prensado húmedo,Rejas de alambre moldeado de celulosa termoformada |
Pulpa moldeada malla de alambre para prensa húmeda, pulpa termoformada, toda la producción de moldes de vajilla
Hebei Xingkuan Wire Mesh Tech empresa es un profesional moldeado de pulpa de alambre de malla proveedor en China.Nos comprometemos a resolver el problema de la malla de alambre para los clientes en el proceso de vajilla.Para cada tipo de caja de vajillaDespués de años de experiencia en producción y ayudar a los clientes a resolver problemas, continuamente deshacemos y tenemos seis métodos principales de tejido,diferentes métodos de tejido, y los diámetros de alambre correspondientes para garantizar mejor que la malla no se rompa fácilmente, minimizar las pérdidas, reducir los costos, aumentar la vida útil y mejorar la calidad del producto final.
Especificaciones:
Los patrones tejidos:
- No, no es así.1 | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1.3m | 30 metros |
50 | 0.19 mm | 1.3m | 30 metros |
- No, no es así.2 | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.15 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.17 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1.3m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1.3m | 30 metros |
40 | 0.23 mm | 1.2-1,6m | 30 metros |
40 | 0.25 mm | 1.2m | 30 metros |
60 | 0.15 mm | 1.2m | 30 metros |
No.3-1P | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.17 mm | 1m | 30 metros |
40 | 0.18 mm | 1m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1m | 30 metros |
40 | 0.22 mm | 1m | 30 metros |
50 | 0.18 mm | 1m | 30 metros |
50 | 0.20 mm | 1m | 30 metros |
50 | 0.22 mm (importados) el alambre ) | 1m | 30 metros |
60 | 0.15 mm | 1m | 30 metros |
70 | 0.13 mm | 1m | 30 metros |
80 | 0.12 mm | 1m | 30 metros |
100 | 0.10 mm | 1m | 30 metros |
120 | 0.08 mm | 1m | 30 metros |
No.3-2T | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.17 mm | 1m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1m | 30 metros |
50 | 0.22 mm (importados) el alambre ) | 1m | 30 metros |
60 | 0.15 mm | 1m | 30 metros |
70 | 0.13 mm | 1m | 30 metros |
80 | 0.12 mm | 1m | 30 metros |
- No, no es así.4 | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.15 mm | 1.2 | 30 metros |
40 | 0.17 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.23 mm | 1.4m | 30 metros |
- No, no es así.5 | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.15 mm | 1.2 | 30 metros |
40 | 0.17 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.23 mm | 1.4m | 30 metros |
- No, no es así.6 | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1.2m | 30 metros |
Aplicaciones:
Gran malla de alambre de pulpa moldeada.Personalizado¡ Las especificaciones están disponibles!
¡ Las mejores soluciones son nuestro propósito para servirle!
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665