![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Punto de trabajo: | Moldeado de malla de alambre para cajas de huevos y medios de embalaje | El material: | de acero inoxidable,316, etc. |
---|---|---|---|
Diámetro del alambre: | 0.1-0.3 mm para la fabricación de pasta moldeada | Las redes: | 24,30,40,50,60,80 de malla.etc. |
Ancho: | 3 pies, 1m, 4 pies, 5 pies, etc | Duración: | 30 metros es estándar. |
Fabricación de tejidos: | El tejido con cinco puntas. | Aplicaciones: | Proceso de prensado en húmedo para moldear la pasta, forma a medida |
Resaltar: | Medios de embalaje Moldeado de malla de alambre,cartones de huevo Moldeado de malla de alambre,Moldeado de malla de alambre de acero inoxidable |
Moldeado de malla de alambre para cartones de huevos y medios de embalaje
Hebei Xingkuan Wire Mesh Tech compañía es un profesional moldeado de pulpa de alambre de malla proveedor en China.Nos comprometemos a resolver el problema de la malla de alambre para los clientes en el proceso de vajilla.La pulpa moldeada es diferente.Usamos diferentes tipos de malla de alambre, tipo de malla, tamaño de malla, tamaño de diámetro y a veces, necesitamos hacer tratamiento térmico para la malla, es recocido,La malla de alambre de recocido también puede ayudar a mejorar la rigidez del poro
- No, no es así.1 | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1.3m | 30 metros |
50 | 0.19 mm | 1.3m | 30 metros |
- No, no es así.2 | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.15 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.17 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1.3m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1.3m | 30 metros |
40 | 0.23 mm | 1.2-1,6m | 30 metros |
40 | 0.25 mm | 1.2m | 30 metros |
60 | 0.15 mm | 1.2m | 30 metros |
No.3-1P | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.17 mm | 1m | 30 metros |
40 | 0.18 mm | 1m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1m | 30 metros |
40 | 0.22 mm | 1m | 30 metros |
50 | 0.18 mm | 1m | 30 metros |
50 | 0.20 mm | 1m | 30 metros |
50 | 0.22 mm (importados) el alambre ) | 1m | 30 metros |
60 | 0.15 mm | 1m | 30 metros |
70 | 0.13 mm | 1m | 30 metros |
80 | 0.12 mm | 1m | 30 metros |
100 | 0.10 mm | 1m | 30 metros |
120 | 0.08 mm | 1m | 30 metros |
No.3-2T | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.17 mm | 1m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1m | 30 metros |
50 | 0.22 mm (importados) el alambre ) | 1m | 30 metros |
60 | 0.15 mm | 1m | 30 metros |
70 | 0.13 mm | 1m | 30 metros |
80 | 0.12 mm | 1m | 30 metros |
- No, no es así.4 | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.15 mm | 1.2 | 30 metros |
40 | 0.17 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.23 mm | 1.4m | 30 metros |
- No, no es así.5 | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.15 mm | 1.2 | 30 metros |
40 | 0.17 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.23 mm | 1.4m | 30 metros |
- No, no es así.6 | |||
Las redes | El cable Diámetro | Ancho | Duración |
40 | 0.19 mm | 1.2m | 30 metros |
40 | 0.21 mm | 1.2m | 30 metros |
Aplicaciones:
El proceso de producción de fibra de pulpa moldeada ha sido un aspecto fundamental para reducir los vertederos y la contaminación en todo el mundo durante décadas.la fibra de pulpa moldeada se está volviendo más popular en otras formas a medida que las empresas se esfuerzan por incorporar opciones verdes para sus clientesPara asegurar que el vacío, la presión y el calor se distribuyan uniformemente al prensar las fibras de pulpa, el molde de la pulpa se utiliza como un motor.los moldes están en capas en malla de alambre tejido.
¿Cuál es nuestra diferencia con los demás? ¡La diferencia más grande es que proporcionamos soluciones para beneficiar!
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665